СВеТОЧ.AI
СВеТОЧ.AI - фреймворк для оценки готовности бизнес-процессов к внедрению ИИ:
С - Стандартизация, В - Вовлечённость команды, Т - Терпимость к ошибкам, О - Оцифрованность, Ч - Частотность, AI - AI-match и Бизнес-ценность.
Выберите (или добавьте) релевантные вашему бизнесу процессы для последующей оценки по фреймворку СВеТОЧ.AI. Если процессов слишком много, выберите топ-3–7, задав себе один вопрос: «Если бы ИИ с завтрашнего дня идеально выполнял какой-то один процесс — что принесло бы наибольшую пользу бизнесу?»
Стандартизация
Насколько процесс описан, формализован и передаваем.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Процесс неописан, инструкции отсутствуют, только устно. |
| 2 | Есть фрагментарные заметки, минимальная структура. |
| 3 | Процесс описан, существуют базовые шаблоны и инструкция. |
| 4 | Полные инструкции, стандарты и регламенты приняты. |
| 5 | Формализовано и структурировано, легко масштабировать и передавать. |
Вовлечённость команды
Насколько команда готова и заинтересована во внедрении ИИ.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Команда сопротивляется, не готова к изменениям. |
| 2 | Недоверие, пассивное отношение, взаимодействие минимально. |
| 3 | Присутствует умеренный интерес, отдельные инициативы. |
| 4 | Большинство участвует, выражает поддержку и инициативу. |
| 5 | Активное вовлечение всех, инициативность и поддержка изменений. |
Терпимость к ошибкам
Насколько процесс устойчив к ошибкам и как легко их обнаружить и исправить.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Ошибки недопустимы, высокие затраты на исправления. |
| 2 | Ошибки требуют значительных ресурсов для устранения. |
| 3 | Допускаются отдельные ошибки, средние затраты на их исправление. |
| 4 | Большинство ошибок не являются критичными, быстро устраняются. |
| 5 | Высокая автоматическая обработка ошибок, процесс устойчив к сбоям. |
Оцифрованность
Насколько процесс уже реализован в цифровой среде.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Минимальный уровень цифровизации, документы в Word/Excel. |
| 2 | Часть процесса автоматизирована в отдельных системах. |
| 3 | IT-инструменты интегрированы, часть операций автоматизирована. |
| 4 | Большая часть процессов реализована через CRM/API. |
| 5 | Полная цифровая интеграция, автоматические триггеры и обмен данными. |
Частотность
Сколько ресурсов уходит на выполнение процесса и как часто он повторяется.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Процесс редкий, требует мало ресурсов. |
| 2 | Повторяется нерегулярно, умеренные трудозатраты. |
| 3 | Регулярный, ресурсы распределены равномерно. |
| 4 | Часто повторяется, требует значительных ресурсов. |
| 5 | Процесс очень частый и ресурсоёмкий. |
AI-match
Насколько легко покрыть процесс готовыми ИИ-решениями.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Нет ясного способа автоматизации ИИ. Не исследовано. |
| 2 | Есть идеи, но мало практики, решений или непонятно, как внедрять. |
| 3 | Существуют частичные решения, но сложная интеграция. |
| 4 | Доступны готовые решения, похожие кейсы, умеренные трудозатраты. |
| 5 | Много готовых сервисов, автоматизация легко внедряется и проверена рынком. |
Бизнес-ценность
Насколько автоматизация этого процесса принесёт пользу бизнесу.
| Оценка | Значение |
|---|---|
| 1 | Второстепенный процесс, автоматизация не даёт существенной выгоды. |
| 2 | Минимальная польза, эффект проявляется локально. |
| 3 | Даёт ощутимый эффект на часть операций/направлений. |
| 4 | Существенно повышает эффективность основных процессов. |
| 5 | Критически важный для бизнеса, автоматизация напрямую влияет на результаты. |